![]() | Nama | H. HAMDANI, S. Sos M. AP |
---|---|---|
NIP | 19650701 198602 1 007 | |
Pangkat / Golongan | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Jabatan | Kepala Dinas | |
Pendidikan | S2 | |
TTL | Amuntai, 01 Juli 1965 | |
Telepon | 0812 5010 xxx 0853 5046 8xxx |
|
Pengalaman Kerja | - KAUR KEMASYARAKAN KANTOR CAMAT LAMPIHONG - KASI ADM PENDIDIKAN BP7 HSU - KASUBAG TIBUM (SATPOL PP) BAG. PEM SETDA. HSU - KASUBAG OPS SATPOL PP BAG.POL PP SETDA HSU - KASI LALU LINTAS DISHUB HSU - KASI KESELAMATAN TEKSAR DISHUB KAB. HSU - KASI OPERASIONAL KANTOR SATPOL PP KAB. HSU - KABID KEBERSIHAN DISTAKPAR KAB. HSU - KABID LLASD DISHUBKOMINFO KAB. HSU - KABID LLAD DISHUBKOMINFO KAB. HSU - KEPALA SATPOL PP KAB. HSU - KEPALA BAGIAN KESRA SETDA HSU - KEPALA DISHUBKOMINFO KAB. HSU - KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. HSU |
|
![]() | Nama | H. HARZUKI, SE |
NIP | 19640305 198803 1 018 | |
Pangkat / Golongan | Pembina (IV/a) | |
Jabatan | Kepala Bidang LLAJ | |
Pendidikan | S1 | |
TTL | -, 05 Maret 1964 | |
Telepon | 0813 5161 1xxx | |
Pegalaman Kerja | - SEKCAM SUNGAI TABUKAN - KABID OLAHRAGA DISPORA - KABID KEPEMUDAAN DISPORA - KABID LLASD DISHUB HSU - KABID LLAJ DISHUB HSU |
|
![]() | Nama | SYAHRUDIN, S.Sos |
NIP | 19650105 198602 1 010 | |
Pangkat / Golongan | Pembina (IV/a) | |
Jabatan | Kepala Bidang LLASD | |
Pendidikan | S1 | |
TTL | Barabai, 5 Januari 1965 | |
Telepon | 0813 4849 2xxx | |
Pengalaman Kerja | - PJS. KA MAWIL HANSIP KEC JUAI KAB. HSU - PJS. KASUBAG TATA PEMERINTAHAN BAG. TATA PEMERINTAHAN SETDA HSU - KASUBAG PENGUMPULAN INFORMASI BAG. HUMAS SETDA HSU - KASI PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT AMT TENGAH - KASI PEMBANGUNGAN KEL. KEBUN SARI KEC. AMT TENGAH - KASUBAG KELEMBAGAAN BAG. ORGANISASI SETDA HSU - KASUBID KESEJAHTERAAN PEGAWAI BKD KAB. HSU - KASUBID DISIPLIN PERPANGKATAN & PEMBERHENTIAN/PENSIUN BKD KAB. HSU - KASUBAG ADM UMUM & PERLENGKAPAN BKD KAB. HSU - KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK BPPPA & KB KAB HSU - KABID PENUNJANG PELAYANAN RSUD PAMBALAH BATUNG AMUNTAI - KABID PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN BPBD HSU - KABID KEBUDAYAAN & PARIWISATA DISPORABUDPAR KAB. HSU - KABID INFORMASI PROMOSI & LAYANAN RSUD PAMBALAH BATUNG AMUNTAI - KABID LLASD DINAS PERHUBUNGAN KAB. HSU |
|
![]() | Nama | HJ. HARTIWI |
NIP | 19631112 198403 2 013 |
|
Pangkat / Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai, 12 November 1963 | |
Telepon | 0811 5121 xxx | |
Pengalaman Kerja | - KASUBAG PENGUMPULAN DATA & PENYARINGAN INFORMASI BAG. SETWIDA HSU - KASUBAG KESEJAHTERAAN BAG. SOSIAL SETWIDA HSU - KASUBSI PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA PMD HSU - KASUBSI PENATAAN PEMUKIMAN DESA PMD HSU - KASI PENGEMBANGAN SOSIAL MASY DESA PMD HSU KASUBAG KEUANGAN DISHUB HSU - KASUBAG KEUANGAN & KEPEGAWAIAN DISHUB HSU - KASUBAG KEUANGAN & KEPEGAWAIAN DISHUBKOMINFO - PLT. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DISHUB HSU KASUBAG KEUANGAN DAN TATA USAHA DISHUB HSU |
|
![]() | Nama | H. SABERIAN NOOR, SE |
NIP | 19621110 198303 1 027 | |
Pangkat / Golongan | Penata Tingkat I (III/d) |
|
Jabatan | Kepala UPT Pengujian Kenderaan Bermotor Banjang | |
Pendidikan | S1 |
|
TTL | Amuntai, 10 November 1962 | |
Telepon | 0823 5736 2xxx 0812 5125 7xxx |
|
Pegalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | H. SAMSUL BAKHRI |
NIP | 19630101 198302 1 005 | |
Pangkat / Golongan | Penata Tingkat I (III/d) |
|
Jabatan | Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas Sungai dan Danau | |
Pendidikan | SLTA |
|
TTL | Kelua, 01 Januari 1963 | |
Telepon | 0812 5000 8xxx | |
Pengalaman Kerja | - KANWIL XIX DEPHUB PROP KALSEL - DLLAJ KAB. HSU - DINAS PERHUBNGAN KAB. BALANGAN - KEC. AMUNTAI UTARA (HSU) - DINAS PERHUBUNGAN KAB. HSU |
|
![]() | Nama | - |
NIP | - | |
Pangkat / Golongan | - | |
Jabatan | Kepala UPT Pengelolaan Terminal Bertakwa Amuntai Tengah | |
Pendidikan | - | |
TTL | - | |
Telepon | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | AHMAD YANI, S.sos |
NIP | 19641005 198903 1 026 | |
Pangkat / Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | Kepala Seksi Angkutan dan Terminal | |
Pendidikan | S1 | |
TTL | -, 05 Oktober 1964 | |
Telepon | 0823 5232 8xxx | |
Pengalaman Kerja | - DINAS PEKERJAAN UMUM - KANTOR CAMAT LAMPIHONG - KANTOR CAMAT BANJANG - BAG. ORTAL KANTOR CAMAT DANAU PANGGANG -SATPOL PP HSU - DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN - KANTOR CAMAT SUNGAI TABUKAN - DISPERKIM LH - DINAS PERHUBUNGAN KAB. HSU |
|
![]() | Nama | - |
NIP | - | |
Pangkat / Golongan | - | |
Jabatan | Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan | |
Pendidikan | - | |
TTL | - | |
Telepon | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | - |
NIP | - | |
Pangkat / Golongan | - | |
Jabatan | Kepala Seksi Angkutan & Pelabuhan | |
Pendidikan | - | |
TTL | - | |
Telepon | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | ILIN NORBAITI, SE |
NIP | 19710329 200604 2 017 | |
Pangkat / Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Program dan Data | |
Pendidikan | S1 | |
TTL | Amuntai, 29 Maret 1971 | |
Telepon | 0852 4896 7xxx | |
Pengalaman Kerja | - DINAS PENDIDIKAN KAB. HSU - DISHUB KAB. HSU |
|
![]() | Nama | HJ. ERNA WIDYATI |
NIP | 19660828 199203 2 008 | |
Pangkat / Golongan | Penata (III/c) | |
Jabatan | Kepala UPT Pengelolaan Terminal dan Penyebrangan Sungai Pandan | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai, 28 Agustus 1966 | |
Telepon | 0852 4862 5xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | EVA YANTHI RHF P. SE |
NIP | 19810402 201001 2 008 | |
Pangkat / Golongan | Penata (III/c) | |
Jabatan | Penata Laporan Keuangan | |
Pendidikan | S1 | |
TTL | Amuntai, 02 April 1981 | |
Telepon | 0812 5060 xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | NURMILAWATI, S. Ag |
NIP | 19760428 201212 2 002 | |
Pangkat / Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | Penyusunan Bahan Evaluasi Rencana dan Program | |
Pendidikan | S1 | |
TTL | Amuntai, 28 April 1976 | |
Telepon | 0813 4961 4xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | RAHMAD WAHYUNI, S. Sos |
NIP | 19790601 200501 1 021 | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (III/a) | |
Jabatan | Pengelola Kepegawaian | |
Pendidikan | S1 | |
TTL | Kandangan, 01 Juni 1979 | |
Telepon | 0852 5103 1xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | AHMAD SUBHAN, SE |
NIP | 19790807 200501 1 011 | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (III/a) | |
Jabatan | Analis Perencanaan | |
Pendidikan | S1 | |
TTL | Awayan, 07 Agustus 1979 | |
Telepon | 0852 4964 3xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | SARDIMAN FAUZI, A. Md |
NIP | 19811208 201110 1 004 | |
Pangkat / Golongan | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
Jabatan | Teknisi Elektronik | |
Pendidikan | DIII | |
TTL | -, 08 Desember 1981 | |
Telepon | 0823 5322 7xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | M. SYAHRIL, A.Md |
NIP | 19840131 201101 1 002 | |
Pangkat / Golongan | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
Jabatan | Teknisi Elektronik | |
Pendidikan | DIII | |
TTL | Banjarmasin, 31 Januari 1984 | |
Telepon | 0813 5125 0xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | WAHYUDI EDYANUR, A. Md |
NIP | 19830905 201101 1 005 | |
Pangkat / Golongan | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
Jabatan | Penguji Kendaraan Bermotor | |
Pendidikan | DIII | |
TTL | Amuntai, 05 September 1983 | |
Telepon | 0852 4871 1xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | SUHAIMI |
NIP | 19670807 200604 1 012 | |
Pangkat / Golongan | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
Jabatan | Penguji Kendaraan Bermotor | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Walangku, 07 Agustus 1967 | |
Telepon | 0813 4948 4xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | H. AHMAD WARDANI |
NIP | 19710605 200604 1 019 | |
Pangkat / Golongan | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
Jabatan | Sopir | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai, 05 Juni 1971 | |
Telepon | 0852 5165 6xxx | |
Pengalaman Kerja | - SEKRETARIAT DPRD KAB. HSU - DISHUB KAB. HSU |
|
![]() | Nama | M. SAPRUL, A. Md |
NIP | 19790428 200604 1 014 | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) | |
Jabatan | Verifikator Keuangan | |
Pendidikan | DIII | |
TTL | Amuntai, 28 April 1979 | |
Telepon | 0823 5270 1xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | SAIFUL RAHMADI |
NIP | 19660212 200701 1 023 | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) | |
Jabatan | Petugas Operasional Lalu Lintas | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai, 12 Februari 1966 | |
Telepon | 0852 5124 6xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | ERYUDHASYAH |
NIP | 19680115 200701 1 027 | |
Jabatan | Agendaris | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai, 15 Januari 1968 | |
Telepon | 0822 5123 5xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | NORHASPADILAH |
NIP | 19701022 200701 1 016 | |
Jabatan | Petugas Operasional Lalu Lintas | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai, 22 Oktober 1970 | |
Telepon | 0813 4803 1188 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | NANY YURISIA |
NIP | 19780412 200701 2 021 | |
Jabatan | Petugas Operasional Lalu Lintas | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai, 12 April 1978 | |
Telepon | 0823 5167 6xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | NURHASANAH |
NIP | 19790726 200701 2 004 | |
Jabatan | Petugas Operasional Lalu Lintas | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Bagambir, 26 Juli 1979 | |
Telepon | 0852 4901 xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | AISAN AKLI |
NIP | 19730624 200701 1 011 | |
Jabatan | Petugas Prasarana Pelabuhan, Terminal & LLAJ | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai, 24 Juni 1973 | |
Telepon | 0853 4851 9xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | ISMI YANTI |
NIP | 19760105 200701 2 012 | |
Jabatan | Petugas Operasional Lalu Lintas | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai, 05 Januari 1976 | |
Telepon | 0852 5156 5xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | KASFUL ANWAR |
NIP | 19730512 200701 1 030 | |
Jabatan | Petugas OperasionaL Lalu Lintas | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai, 12 Mei 1973 | |
Telepon | 0852 5151 8xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | MISRAWATI |
NIP | 19681010 200701 2 043 | |
Jabatan | Pengadministrasi Umum | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai, 10 Oktober 1968 | |
Telepon | 0852 1848 4xxx | |
Pengalaman Kerja | - KANTOR BPKAD KAB. HSU - DISHUBKOMINFO KAB. HSU |
|
![]() | Nama | AJIDI NOOR |
NIP | 19780707 200801 1 031 | |
Jabatan | Pengadministrasi Umum | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Banjarmasin, 07 Juli 1978 | |
Telepon | 0852 4882 2xxx | |
Pengalaman Kerja | - KANTOR CAMAT HAUR GADING - DISHUB KAB. HSU |
|
![]() | Nama | AGUS ARISANDY |
NIP | 19800807 201001 1 002 | |
Jabatan | Petugas Prasarana Pelabuhan, Terminal & LLAJ | |
Pangkat / Golongan | Pengatur (II/c) | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai, 07 Agustus 1980 | |
Telepon | 0852 4847 7xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | NASRULLAH FADLI |
NIP | 19740607 201212 1 003 | |
Jabatan | Petugas Operasional Lalu Lintas | |
Pangkat / Golongan | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Amuntai 07 Juni 1974 | |
Telepon | 0853 4731 1xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | A. RIVA'I |
NIP | 19820512 201212 1 005 | |
Jabatan | Petugas Operasional Lalu Lintas | |
Pangkat / Golongan | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | |
Pendidikan | SLTA | |
TTL | Kandangan, 12 Mei 1982 | |
Telepon | 0822 5354 8xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | - |
NIP | - | |
Jabatan | - | |
Pangkat / Golongan | - | |
Pendidikan | - | |
TTL | - | |
Telepon | - | |
Pengalaman Kerja | ||
![]() | Nama | UTUH SAPERANI |
NIP | 19630912 200701 1 011 | |
Jabatan | Petugas Prasarana Pelabuhan, Terminal & LLAJ | |
Pangkat / Golongan | Juru (I/c) | |
Pendidikan | SD | |
TTL | Muara Pemangkih, 12 September 1963 | |
Telepon | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | SUHAIRIMI |
NIP | 19730707 201001 1 003 | |
Jabatan | Petugas Kebersihan | |
Pangkat / Golongan | Juru (I/c) | |
Pendidikan | SD | |
TTL | Sungai Kuini, 07 Juli 1973 | |
Telepon | 0852 4810 6xxx | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | RETNO LESTIORINI |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0819 5355 5xxx | |
TTL | Dukuh Tegal, 10 Mei 1995 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | MUNA ARIFAH |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0853 4698 7xxx | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | BARKATULLAH YAMIN |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0852 4930 8xxx | |
TTL | Sungai Pinang, 22 Juli 1991 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | MUHAMMAD ISKANDAR, S.Sos |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | S1 | |
Telepon | 0858 2226 7xxx | |
TTL | Babirik, 19 Desember 1993 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | HERI HERIADI, S.Sos |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | S1 | |
Telepon | 0852 4880 2xxx | |
TTL | Harusa-n Telaga 03 April 1990 | |
Pengalaman Kerja | ||
![]() | Nama | WAFA, S.Sos |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | S1 | |
Telepon | 0823 5301 2xxx | |
TTL | Mekkah, 30 Mei 1994 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | RISMALINA, S.Pd.I |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | S1 | |
Telepon | 0853 5002 0xxx | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | NAILAH, S.Pd |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | S1 | |
Telepon | 0823 5112 9xxx | |
TTL | Amuntai, 15 Oktober 1991 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | UMMI SALAMAH, S.Sos |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | S1 | |
Telepon | 0858 2226 7xxx | |
TTL | Tayur, 22 Juli 1993 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | SYAWALLUDIN ARIEF |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0823 8783 4xxx | |
TTL | Amuntai, 09 Maret 1996 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | WAIRUDIN |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0857 5020 5xxx | |
TTL | Amuntai, 14 November 1996 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | RAKHMAD HIDAYATULLAH |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0853 4544 3xxx | |
TTL | Amuntai, 08 Oktober 1993 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | RAHMI HAMIDAWATI |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0822 5123 5xxx | |
TTL | Amuntai, 30 Oktober 1996 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | RUSMITA, S.Sos |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | S1 | |
Telepon | 0813 2000 0xxx | |
TTL | Binuang, 26 Juni 1995 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | AMINUDDIN |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0852 4835 7xxx | |
TTL | Cangkering, 10 Desember 1990 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | AHMAD NAZARUDDIN |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0823 5233 1xxx | |
TTL | Amuntai , 05 Mei 1977 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | SINTIYA, S.Sos |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | S1 | |
Telepon | 0853 4893 6xxx | |
TTL | Amuntai, 28 Maret 1995 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | SAIFUL RAMADAN |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0823 4740 6xxx | |
TTL | Awayan, 16 Desember 1991 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | AGUS MULYADI |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0852 4555 9xxx | |
TTL | Amuntai, 18 Agustus 1978 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | H. AHMAD ZARUKI |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0812 5047 5xxx | |
TTL | Murung Panggang, 07 Februari 1985 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | MAJIDI |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0858 2058 9xxx | |
TTL | Amunt-ai, 16 Juli 1975 | |
Pengalaman Kerja | ||
![]() | Nama | RIA NOPITA SARI, S.Sos |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | S1 | |
Telepon | 0812 5826 xxx | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | SRI KAMALIAH |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | - | |
Telepon | - | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | A. FEBRIAN ANWAR, S.Sos |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | S1 | |
Telepon | 0878 0692 1xxx | |
TTL | Telaga Sari, 15 Januari 1992 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | M. ARIFIN |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0858 2296 9xxx | |
TTL | Amuntai, 15 April 1984 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | M. YADI |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | - | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | MUHAMMAD EFFENDINOR, A.Md |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | DIII | |
Telepon | 0856 5440 4xxx | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | DEDY YUDHA ROTAMA |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0896 9133 2xxx | |
TTL | Amuntai, 21 September 1997 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | HJ. ERMA HERLIANI, S.Pd |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | S1 | |
Telepon | 0852 5157 9xxx | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | FITRI |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SD | |
Telepon | 0812 5085 8xxx | |
TTL | Kandangan, 26 September 1962 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | HAIRANI |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | - | |
Telepon | - | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | ZIKY IRAWAN |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | - | |
Telepon | - | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | KAMARUDIN |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0831 5954 9xxx | |
TTL | Amuntai, 03 Agustus 1992 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | TAUFIK RAHMAN |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | - | |
Telepon | - | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | WAHYUDI |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | - | |
Telepon | - | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | SYAIFUDDIN |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0853 8682 7xxx | |
TTL | Babirik, 10 Desember 1984 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | NOVETA SARY |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0896 5971 3xxx | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | NUR AMIN |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | - | |
Telepon | - | |
TTL | - | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | HENDRA |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0812 5671 7xxx | |
TTL | Amuntai, 11 April 1998 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | HADIFA AQMILIANDY |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | SLTA | |
Telepon | 0812 1528 9xxx | |
TTL | Amuntai, 16 April 2000 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | AKHMAD RIZEKI MAULANA, S.Sos |
Jabatan | TKS | |
Pendidikan | S1 | |
Telepon | 082350181xxx | |
TTL | Amuntai,14 Juli 1995 | |
Pengalaman Kerja | - | |
![]() | Nama | |
Jabatan | ||
Pendidikan | ||
Telepon | ||
TTL | ||
Pengalaman Kerja |